Protected areas of Colombia
Protected area highlights for Colombia (January 31, 2008):
|
Area |
| |
Total Area of nationally recognized protected areas (% of Colombia's Territorial Area) |
263 |
371,618 |
30.3% |
- Terrestrial (% of Colombia's Terrestrial Territorial Area) |
263 |
298,441 |
26.2% |
- Marine and Littoral Protected Area |
15 |
73,177 |
|
Note that some protected areas include both terrestrial area and marine area |
|||
Nationally recognized protected areas greater than 1,000 km2 |
1 |
||
Nationally recognized protected areas greater than 10,000 km2 |
0 |
||
Wetlands of International importance (Ramsar Sites) |
3 |
4,479 |
|
UNESCO-MAB Biosphere Reserves |
5 |
333,323 |
There are three wetlands in Colombia recognized as important under the the Convention on Wetlands (Ramsar Convention):
Delta del Río Baudó | Both | 8,888 | 8,888 |
Laguna de la Cocha | Terrestrial | 39,000 | |
Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta | Marine | 400,000 |
|
Other international recognized areas of significance are:
- Cienaga Grande de Santa Marta Biosphere Reserve - UNESCO-MAB Biosphere Reserve
- Cinturón Andino Cluster Biosphere Reserve - UNESCO-MAB Biosphere Reserve
- El Tuparro Nature Reserve - UNESCO-MAB Biosphere Reserve
- Seaflower Biosphere Reserve (300,000 km2) - UNESCO-MAB Biosphere Reserve
- Sierra Nevada de Santa Marta Biosphere Reserve - UNESCO-MAB Biosphere Reserve
- Los Katios National Park - World HeritageSite
- Malpelo Fauna and Flora Sanctuary - World HeritageSite
The latest World Database on Protected Areas reports 269 nationally recognized protected areas in Colombia (six more than in the summary above):
Aduche (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 370,100 | |
Afilador (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 9,325 | |
Agua Clara y Bella Luz del Río Ampora (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 9,850 | |
Agua Negra (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 2,000 | |
Almidón-La Ceiba (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 40,960 | |
Alta y Media Guajira (Resguardo Ind¡gena) | - | Both | 959,104 | |
Alto Fragua - Indi Wasi (Natural National Park) | II | Terrestrial | 68,000 | |
Alto Río Bojaya (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 50,160 | |
Alto Río Buey (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 13,151 | |
Alto Río Cuta (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 22,362 | |
Alto Río Guainía (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 477,200 | |
Alto Río Tagachi (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 21,260 | |
Amacayacu (Natural National Park) | II | Terrestrial | 293,000 | |
Arhuaco de la Sierra Nevada (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 195,900 | |
Arrecifal (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 4,560 | |
Atana Pirariami (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 48,800 | |
Bachaco Buena Vista (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 73,280 | |
Bajo Rio Guainía y Río Negro (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 759,200 | |
Barranco Ceiba y Laguna Araguato (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 24,940 | |
Barrancón (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 2,500 | |
Barranquito Laguna Colorado (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 19,132 | |
Bete, Auro Bete y Auro del Buey (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 11,580 | |
Buenavista (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 4,500 | |
Cahuinarí (Natural National Park) | II | Terrestrial | 575,500 | |
Caimán Nuevo (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 7,500 | |
Caimanero de Jampapa (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 1,742 | |
Calenturas (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 3,066 | |
Calle Santa Rosa (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 21,320 | |
Campoalegre y Ripialito (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 7,815 | |
Caño Bachaco (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 6,074 | |
Caño Bocón Brazo Amanaven (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 10,085 | |
Caño Cavasi (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 36,000 | |
Caño Guaripa (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 7,705 | |
Caño Jabón (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 9,040 | |
Caño La Hormiga (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 4,327 | |
Caño Mochuelo - Hato Corozal (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 94,600 | |
Caño Negro (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 1,833 | |
Caño Ovejas o Betania-Corocito (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 1,720 | |
Cañón del Chicamocha | - | Terrestrial | ||
Cañón del Río Dagua | - | Terrestrial | ||
Caños Cuna Tsepajibo Warracana (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 56,000 | |
Caranacoa-Yuri-Laguna Morocoto (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 45,840 | |
Carpintero Palomas (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 40,680 | |
Carraipia (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 5,115 | |
Carrizal (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 9,870 | |
Catatumbo-Barí (Natural National Park) | II | Terrestrial | 158,125 | |
Cayos Haines a Cayos Cotton (Integral Nature Reserve) | VI | Both | 3,600 | |
Cerro Quininí (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 1,800 | |
Cerro Vanguardia (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 200 | |
Chachajo (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 2,240 | |
Chami Margen Izquierda Río San Juan (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 7,030 | |
Chami Río Garrapatas (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 15,730 | |
Chami Río San Juan Margen Derecha (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 17,770 | |
Chaparral-Barronegro (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 14,230 | |
Chimurro y Nedo (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 13,185 | |
Chingaza (Natural National Park) | II | Terrestrial | 50,374 | |
Chiribiquete (Natural National Park) | II | Terrestrial | 1,280,000 | |
Chololobo-Matatu (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 6,385 | |
Chuscal y Tuguriducito (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 5,122 | |
Ciénaga Grande de Santa Marta (Fauna and Flora Sanctuary) | Ia | Both | 23,000 | |
Coayare-El Coco (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 11,840 | |
Cobaria (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 45,400 | |
Comeyafu (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 19,180 | |
Consejo (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 4,500 | |
Corales del Rosario y de San Bernardo (Natural National Park) | II | Both | 120,000 | 108,000 |
Cordillera de los Picachos (Natural National Park) | II | Terrestrial | 439,000 | |
Corocito Yopalito Gualabo (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 8,257 | |
Corocoro (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 33,500 | |
Coropoya (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 3,923 | |
Cuambi-Yaslambi (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 3,000 | |
Cuchilla de Sucuncuca (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 1,710 | |
Cuchilla El Minero (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 9,800 | |
Cuchillas Peñas Blancas (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 1,630 | |
Cuenca Alta de Caño Alonso (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 445 | |
Cuenca Alta de las Quebradas La Nona, El Zurrumbo y El Maní (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 604 | |
Cuenca Alta del Caño Vanguardia (Aguas Claras) y Qubrada Vanguardiuno (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 520 | |
Cuenca Alta del Río Algodonal, Rios Orocue y Frio (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 8,200 | |
Cuenca Alta del Río Cali (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 10,856 | |
Cuenca Alta del Río Cravo Sur (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 5,000 | |
Cuenca Alta del Rio Mocoa (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 34,600 | |
Cuenca Alta del Río Nembí (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 5,800 | |
Cuenca Alta del Río Satoca (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 4,200 | |
Cuenca Alta Quebrada Teneria (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 650 | |
Cuenca Alta Rio Las Ceibas (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 6,370 | |
Cuenca de los caños La Esperanza, Agua Bonita, Negro, La María y La Lindosa (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 5,600 | |
Cuenca del Río Guabas Municipio de Guacarí y Ginebra (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 13,887 | |
Cuenca del Río Tame (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 1,900 | |
Cuenca Hidrográfica de la Quebrada El Peñón y San Juan (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 637 | |
Cuenca Hidrográfica del Río San Francisco (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 2,880 | |
Cuenca Quebrada Mutatá (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 1,500 | |
Cuencas Altas de los Rios Chorreras y Concepción (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 4,428 | |
Cuencas Hidrográficas Río Blanco y Quebrada Olivares (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 4,900 | |
Cuencas Río Blanco y Negro (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 11,925 | |
Cueva de los Guácharos (Natural National Park) | II | Terrestrial | 9,000 | |
Cuiari-Isana (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 926,500 | |
Cumaral Brazo Amanaven (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 23,355 | |
Darién Frontera Colombo Panameña (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 62,375 | |
De Iguaque (Natural National Park) | II | Terrestrial | 6,750 | |
Docordo-Balsalito (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 4,140 | |
El Cerro de Dapa - Carisucio (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 1,413 | |
El Cocuy (Natural National Park) | II | Terrestrial | 306,000 | |
El Corchal "El Mono Hernandez" (Fauna and Flora Sanctuary) | - | Both | 3,850 | 2,355 |
El Doce o Quebrada Borbollon (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 1,185 | |
El Duya, San Juanito y Paravare (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 21,300 | |
El Hacha (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 6,637 | |
El Hortigal (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 230 | |
El Malmo (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 159 | |
El Saladillo (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 1,595 | |
El Suspiro o Rincón del Socorro (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 1,978 | |
El Tablero (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 4,336 | |
El Tuparro (Natural National Park) | II | Terrestrial | 548,000 | |
El Unuma (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 1,273,600 | |
El Veinte, Playalta y El Noventa (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 3,334 | |
El Venado (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 34,160 | |
Ensenada de Utría (Natural National Park) | II | Both | 54,300 | 8,555 |
Farallones de Cali (Natural National Park) | II | Terrestrial | 150,000 | |
Gabarra Catalaura (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 13,300 | |
Galeras (Fauna and Flora Sanctuary) | Ia | Terrestrial | 7,615 | |
Giro Brazo Amanaven (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 20,310 | |
Gorgona (Natural National Park) | II | Both | 61,688 | 59,837 |
Guacamayas-Mamiyare (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 18,700 | |
Guaco Bajo y Guaco Alto (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 49,660 | |
Guaguando (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 13,260 | |
Guanenta Alto Río Fonce (Natural National Park) | II | Terrestrial | 995 | |
Guangui (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 24,100 | |
Guayabal de Partado (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 4,376 | |
Guayacán-Santa Rosa (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 236 | |
Huila (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 10,900 | |
Iguaque (Fauna and Flora Sanctuary) | Ia | Terrestrial | 6,750 | |
Infi (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 4,200 | |
Inga de Nineras (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 3,394 | |
Iroka (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 8,600 | |
Isla de la Corota (Fauna and Flora Sanctuary) | IV | Terrestrial | 8 | |
Isla de Salamanca (Natural National Park) | II | Both | 56,200 | 34,282 |
Jagual-Rio Chintado (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 28,175 | |
Jirocasaca (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 230 | |
Jurado (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 16,700 | |
Kananeruba (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 9,150 | |
La Bolsa (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 2,700 | |
La Fuga (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 8,360 | |
La Llanura (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 74,000 | |
La Mistela (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 12,300 | |
La Pascua (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 19,120 | |
La Paya (Natural National Park) | II | Terrestrial | 422,000 | |
La Sal (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 3,275 | |
La Samaritana (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 4,185 | |
Laguna la Cocha - Cerro Patascoy (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 8,500 | |
Laguna Anguilla-La Macarena (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 16,130 | |
Laguna Negra y Cacao (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 18,480 | |
Las Hermosas (Natural National Park) | II | Terrestrial | 125,000 | |
Las Orquídeas (Natural National Park) | II | Terrestrial | 32,000 | |
Los Colorados (Fauna and Flora Sanctuary) | Ia | Terrestrial | 1,000 | |
Los Estoraques (Area Natural Unica) | III | Terrestrial | 640 | |
Los Flamencos (Fauna and Flora Sanctuary) | Ia | Terrestrial | 7,000 | |
Los Katíos (Natural National Park) | II | Terrestrial | 72,000 | |
Los Nevados (Natural National Park) | II | Terrestrial | 38,000 | |
Luzon (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 2,500 | |
Macuare (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 24,000 | |
Macucuana (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 5,700 | |
Macuira (Natural National Park) | II | Terrestrial | 25,000 | |
Malpelo (Fauna and Flora Sanctuary) | - | Both | 857,500 | 857,485 |
Mataven Fruta (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 84,453 | |
Merey La Veraita (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 3,107 | |
Ministas Miralindo (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 40,200 | |
Miriti-Parana (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 1,162,500 | |
Mocagua, Macedonia, El Vergel y Zaragoza (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 16,750 | |
Monochoa (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 376,800 | |
Morocoto Buenavista (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 49,940 | |
Munchique (Natural National Park) | II | Terrestrial | 44,000 | |
Murciélago-Altamira (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 7,960 | |
Napipi (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 21,910 | |
Nevado del Huila (Natural National Park) | II | Terrestrial | 158,000 | |
Nukak (Natural National Reserve) | III | Terrestrial | 855,000 | |
Nunuya de Villazul (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 142,620 | |
Old Providence & Mc Bean Lagoon (Natural National Park) | II | Both | 995 | 905 |
Opogado (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 29,020 | |
Otun Quimbaya (Fauna and Flora Sanctuary) | - | Terrestrial | 489 | |
Paramillo (Natural National Park) | II | Terrestrial | 460,000 | |
Páramo de Chingaza (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 20,000 | |
Paramo del Almorzadero | - | Terrestrial | ||
Páramo el Atravesado (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 3,044 | |
Páramo Grande (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 4,000 | |
Páramo Urrao (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 29,902 | |
Parque el Higueron (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 25 | |
Parte Oriental del Vaupes (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 3,354,097 | |
Paujii (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 52,120 | |
Pisba (Natural National Park) | II | Terrestrial | 45,000 | |
Polines (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 2,538 | |
Predio Putumayo (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 5,230,552 | |
Predio Río Rucio (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 1,360 | |
Puado, Matare, La Lerma Y Terdo (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 12,662 | |
Pueblo Nuevo Laguna Colorada (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 44,845 | |
Puerto Alegre y la Divisa (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 22,365 | |
Puerto Cordoba (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 39,700 | |
Puinawai (Natural National Reserve) | III | Terrestrial | 1,092,000 | |
Puracé (Natural National Park) | II | Terrestrial | 83,000 | |
Puracé (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 6,203 | |
Quebrada Guadualito y el Negrito Adicion a RF YOTOCO (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 559 | |
Quebrada Honda y Caños Parrado y Duque (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 1,452 | |
Quebrada la Tablona (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 2,679 | |
Rio Atabapo (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 513,720 | |
Rio Bebarama (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 8,875 | |
Rio Cabrera | - | Terrestrial | ||
Rio Curiche (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 8,965 | |
Rio Domingodo (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 24,590 | |
Río Escalarete y San Cipriano (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 5,400 | |
Rio Icho y Quebrada Baratudo (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 5,342 | |
Río León (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 29,000 | |
Río Meléndez, Cañaveralejo, Lilí y Pance (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 6,650 | |
Rio Murindo (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 18,270 | |
Rio Nare (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 11,875 | |
Rio Naya (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 774 | |
Rio Negua (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 5,463 | |
Rio Nuqui (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 9,500 | |
Rio Orpua (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 22,290 | |
Rio Pangui (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 7,870 | |
Rio Pichima (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 9,024 | |
Rio Pure (Natural National Park) | II | Terrestrial | 880 | |
Rio Siare o Barranco Lindo (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 47,320 | |
Rio Taparai (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 14,212 | |
Río Tejo (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 2,500 | |
Rio Verde (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 9,200 | |
Rios Catru y Dubasa (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 48,980 | |
Rios Jurubida, Chori y Alto Baudo (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 80,350 | |
Rios Lanas o Capa (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 6,400 | |
Rios Muco y Guarrojo (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 84,000 | |
Rios Tomo Weberi (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 60,540 | |
Rios Uva y Pogue (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 47,500 | |
Rios Valle y Boroboro (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 21,020 | |
San Antonio del Fragua (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 1,400 | |
San Jose de Lipa (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 18,500 | |
San Luis del Tomo (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 25,100 | |
San Rafael, Abariba, Ibibi (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 61,525 | |
Sanquianga (Natural National Park) | II | Both | 80,000 | 51 |
Santa Maria de Pangala (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 9,500 | |
Santa Rosa de Sucumbios (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 5,129 | |
Santa Rosa del Guamuez (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 3,750 | |
Santa Rosalia (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 5,700 | |
Santa Teresita del Tuparro (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 180,000 | |
Saracure y Rio Cada (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 174,000 | |
Seaflower (Marine Protected Area) | - | Both | 6,506,649 | 6,500,000 |
Sejalito-San Benito (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 4,823 | |
Serrania de Coraza y Montes de María (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 6,730 | |
Serrania de San Lucas | - | Terrestrial | ||
Serranía del Capricho, Mirolindo y Cerritos (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 31,281 | |
Sibundoy Parte Alta (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 3,252 | |
Sierra de la Macarena (Natural National Park) | II | Terrestrial | 630,000 | |
Sierra el Peligro (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 1,650 | |
Sierra Nevada de Santa Marta (Natural National Park) | II | Both | 383,000 | 4 |
Sokorpa (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 25,000 | |
Sumapaz (Natural National Park) | II | Terrestrial | 154,000 | |
Tahami del Andagueda (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 50,000 | |
Tamá (Natural National Park) | II | Terrestrial | 48,000 | |
Tanela (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 900 | |
Tarena (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 4,888 | |
Tatamá (Natural National Park) | II | Terrestrial | 51,900 | |
Tauretes Agua Blanca (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 8,000 | |
Tayrona (National Park) | II | Both | 15,000 | 3000 |
Tinigua (Natural National Park) | II | Terrestrial | 201,785 | |
Tiosilidio (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 4,560 | |
Union Choco-San Cristobal (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 21,400 | |
Utria (Natural National Park) | II | Both | 54,300 | 12000 |
Venezuela (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 803 | |
Volcanes de Chiles y Cumbal | - | Terrestrial | ||
Witora (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 67,200 | |
Yaigoje-Rio Apaporis (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 518,320 | |
Yarina (Indigenous Reserve) | - | Terrestrial | 9,813 | |
Yuri Brazo Amanaven (Resguardo Ind¡gena) | - | Terrestrial | 15,836 | |
Zona Musinga - Carauta (National Protective Forests Reserves) | VI | Terrestrial | 30,172 |
|
Return to Protected Area Collection for Latin America and the Caribbean
Return to the Latin America and the Caribbean Collection
Further Reading:
- World Resources Institute(accessed May 26, 2009)
- World Database on Protected Areas (accessed May 26, 2009)