8.1 | Introduction | |
8.2 | 3-D Data Representation | |
8.3 | EIKONA3D GUI Description | |
8.3.1 | File Menu | |
8.3.2 | Operations Menu | |
8.3.3 | Visualization Menu | |
8.3.4 | Modules Menu | |
8.4 | EIKONA3D Modules | |
8.4.1 | Volume Visualization Module | |
8.4.2 | Surface Rendering Module | |
8.4.3 | ICP Module | |
8.5 | Digital Video Processing in EIKONA3D | |
8.5.1 | Motion Estimation Module | |
8.5.2 | Video Filtering Module | |
8.5.3 | MPEG-1/2 Module | |
8.5.4 | AVI Module | |
8.5.5 | Shot Change Detection Module | |
8.5.6 | Object-Tracking Module | |
References |