Punta dell' Argentera | 3290 meters | (10,794 feet) | Mont Tinibras | 3032 meters | (9948 feet) | |
Cima dei Golas | 3135 meters | (10,286 feet) | Mont Enchastraye | 2955 meters | (9695 feet) | |
Monte Matto | 3087 meters | (10,128 feet) | Monte Bego | 2873 meters | (9426 feet) | |
Mont Pelat | 3053 meters | (10,017 feet) | Mont Monnier | 2818 meters | (9246 feet) | |
Mont Clapier | 3046 meters | (9994 feet) | Rocca dell' Abisso | 2755 meters | (9039 feet) |
The chief passes of the Maritime Alps, from the Col de Tenda to the Col de l'Argentiere, are:
Passo del Pagarin (Vosubie Valley to Valdieri), snow | 2815 meters | (9236 feet) |
Col di Fremamorta (Tinee Valley to the Baths of Valdieri), bridle path | 2648 meters | (8688 feet) |
Bassa di Druos (same to same), bridle path | 2630 meters | (8629 feet) |
Passo di Collalunga (Tinee Valley to Vinadio), bridle path | 2600 meters | (8531 feet) |
Coll dell' Agnel (Tenda to Yaldieri), foot path | 2568 meters | (8426 feet) |
Col della Ciriegia (St Martin Vesubie to the Baths of Valdieri), bridle path | 2551 meters | (8370 feet) |
Col des Granges Communes (St Etienne de Tinee to Barcelonnette), bridle path | 2512 meters | (8242 feet) |
Col de Pourriac (Tinee Valley to Argentera), foot path | 2506 meters | (8222 feet) |
Col della Finestre (St Martin de Vesubie to Valdieri), bridle path | 2471 meters | (8107 feet) |
Col di Guercia (Tinee Valley t0 Vinadio), foot path | 2451 meters | (8042 feet) |
Col della Lombarda (same to same), bridle path | 2395 meters | (7858 feet) |
Col de la Cayolle (Var Valley to Barcelonnette), carriage road | 2352 meters | (7717 feet) |
Col di Santa Anna (Tinee Valley to Vinadio), bridle path | 2318 meters | (7605 feet) |
Col del Sabbione (Tenda to Valdieri), bridle path | 2264 meters | (7428 feet) |
Col d'Allos or de Valgelaye (Verdon Valley to Barcelonnette), carriage road | 2250 meters | (7382 feet) |
Col de l'Argentiere (Barcelonnette to Cuneo), carriage road | 1995 meters | (6545 feet) |
Col de Tenda (Tenda to Cuneo), carriage road, railway beneath | 1873 meters | (6145 feet) |
wikipedia.org dumped 2003-03-17 with terodump